Vítáme Vás na www.chiptuningkucera.cz.Výhradně se specializujeme
na chiptuning vozidel, ale i na ostatní služby spojené se zlepšením vozidel.

Omlouváme se za neúplnost katalogu motorů, průběžně data a informace
o výkonech motorů doplňujeme. Děkujeme za pochopení.


Vyberte svůj automobil a vyhledejte informace
o možnostech zvýšení výkonu.


NOVÉ AKTUALITY

Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu. Platí pouze do 31.5.2015

13.5.2015
Zobrazit

 Tato sleva platí při objednávce v našem internetovém slevomatu.

2.2.2015
Zobrazit
RYCHLÝ KONTAKT
Milan Kučera
Areál Kavčák, odbočka na STK
256 01 Benešov (na Kavčáku)

Mobil: +420 777 214 316
E-mail: info@chiptuningkucera.cz
Pondělí - Pátek: 08:30 - 11:45, 13:00 - 17:00
FACEBOOK
FacebookNajdete nás též na našich facebook stránkách.

Podpořte nás kliknutím na "To se mi líbí" :)

Chiptuning osobních vozidel - strana 5

Seznam motorů

Motor Výrobce Model Výkon
(kW/hp)
Točivý moment
(Nm/rpm)
Chiptuning
(kW/hp/Nm)
2,5 TDi V6 120kW 120/164 310/1400 147/201/403
2,5 TDi V6 132kW 132/180 370/1500 158/216/474
2,7 BITURBO 184kW 184/251 350/1800 220/301/448
3,0 TDi 171kW 171/234 499/1750 196/268/624
3,0 TDi 176kW 176/241 500/1400 203/277/615
3,2 V6 187kW 187/256 329/3250 201/275/360
4,2 V8 220kW 220/301 380/2700 235/321/437
4,2 FSI V8 257kW 257/351 4400/3500 273/373/510
1,8 TURBO 120kW 120/164 225/1950 147/201/281
2,0 20V 96kW 96/131 195/3300 105/143/220
2,0 TDi 103kW 103/141 319/1750 125/171/408
2,4 V6 30V 125kW 125/171 230/3200 136/186/262
2,5 TDi V6 120kW 120/164 310/1400 147/201/403
3,0 V6 30V 162kW 162/221 300/3200 174/238/342
3,0 TDi 171kW 171/234 450/1400 196/268/563
3,2 V6 FSI 188kW 188/257 329/3250 201/275/382
2,8 FSI 150kW 150/205 280/3000 162/221/310
3,0 TFSi 220Kw 220/301 440/2900 253/346/510
3,0 TDi 180kW 180/246 500/1400 211/288/595
55 AMG 350kW 350/478 700/2650 371/507/846
55 AMG 260kW 260/355 530/3000 278/380/623
500 239kW 239/327 480/3900 255/348/561
500 225kW 225/307 460/2700 239/327/531
50 AMG 255kW 255/348 480/3750 269/368/531
430 206kW 206/282 400/4000 219/299/465
420 205kW 205/280 400/3900 217/297/463
350 200kW 200/273 349/2400 213/291/406
320 160kW 160/219 310/3000 176/241/358
300 160kW 160/219 270/4600 174/238/312
2,5 TD5 101kW 101/138 315/1950 127/174/406
280 150kW 150/205 270/3000 163/223/302
260 118kW 118/161 220/4600 128/175/254
240 130kW 130/178 240/4500 142/194/276
2,0 TD 100kW 100/137 268/2000 127/174/346
M 4,4 V8 408/558 680/4500 0/0/0
730d 180kW 180/246 540/1750 209/286/708
730d 190kW 190/260 560/1500 219/299/655
740i 235kW 235/321 450/1300 272/372/526
740i 240kW 240/328 450/3600 260/355/522
740d 225kW 225/307 612/1500 256/350/695
740d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
750i 300kW 300/410 600/1750 341/466/710
750i 330kW 330/451 650/2000 380/519/760
750d 280kW xDrive 280/383 740/2000 321/439/865
760i 326kW 326/446 600/3950 346/473/702
730d 160kW 160/219 500/2000 184/251/640
730d 170kW 170/232 520/2000 195/266/650
740d 190kW 190/260 600/1900 220/301/780
745d 220kW 220/301 699/1750 253/346/909
745d 243kW 243/332 750/1900 272/372/960
730d 135kW 135/184 390/1750 160/219/499
730d 142kW 142/194 410/1750 167/228/525
730d 175kW 175/239 560/2000 198/271/660
730d 180kW 180/246 560/1500 220/301/655
4,8 V8 280kW 280/383 520/3800 301/411/605
5,0i 293kW 293/400 500/3800 315/430/585
sDrive18i 115kW 115/157 190/4200 124/169/209
sDrive20i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
sDrive28i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
sDrive35i 225kW 225/307 400/1250 262/358/450
sDrive35is 250kW 250/342 450/4900 271/370/515
sDrive16d 85kW 85/116 260/1750 99/135/312
sDrive18d 105kW 105/143 320/1750 123/168/385
sDrive20i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
sDrive20d 120kW Efficient Dynamics Edition 120/164 380/2000 145/198/455
sDrive20d 130kW 120/164 380/2000 145/198/455
xDrive18d 105kW 105/143 320/1750 123/168/385
xDrive20i 135kW 135/184 270/3300 148/202/305
xDrive20d 130kW 130/178 350/1750 150/205/410
xDrive20d 135kW 135/184 380/2000 170/232/443
xDrive23d 150kW 150/205 400/2000 172/235/479
xDrive25d 160kW 160/219 450/1500 180/246/526
xDrive28i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
640i 235kW 235/321 450/1300 272/372/526
640d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
650i 330kW 300/410 650/2000 383/523/760
640i 235kW 235/321 450/1300 272/372/526
640d 230kW 230/314 630/1500 266/364/735
650i 300kW 300/410 600/3800 336/459/715
650i 330kW 300/410 650/2000 383/523/760
635d 210kW 210/287 580/1750 241/329/684
518d 105kW 105/143 300/1750 123/168/361
520i 135kW 135/184 270/3500 152/208/305
520d 135kW 135/184 380/1750 154/210/443
525i 160kW 160/219 250/2750 172/235/285
525d 150kW 150/205 400/1300 178/243/515
525d 160kW 160/219 450/1500 185/253/531
528i 180kW 180/246 350/1250 208/284/410
530d 180kW 180/246 540/1750 208/284/635
530d 190kW 190/260 560/1500 216/295/655
Předchozí - 1 2 3 ... 4 5 6 ... 15 16 17 - Další - >>